絞り込み
文献検索
検索中...
くすり検索
検索中...
書籍検索
検索中...
検索結果:54件
|
比較
|
写真 | 製品名 | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 税別価格 | |||
| カテゴリー | |||
|
Azurion Hybrid ORシステム(FlexMove) | 株式会社フィリップス・ジャパン | |
| --- | |||
|
血管造影X線診断装置 Azurion 7C20 with FlexArm | 株式会社フィリップス・ジャパン | |
| --- | |||
|
Allia™ IGS 7 | GEヘルスケア・ジャパン株式会社 | |
| --- | |||
|
耳鼻咽喉科専用X線撮影装置 ENT-1000 | 株式会社ケンコー・トキナー | |
| --- | |||
|
Allia™ IGS 5 | GEヘルスケア・ジャパン株式会社 | |
| --- | |||
|
血管造影X線診断装置 Azurion 7M12 | 株式会社フィリップス・ジャパン | |
| --- | |||
|
クリニック向けX線診断システム CLINIX Plus | 富士フイルムメディカル株式会社 | |
| --- | |||
|
床走行式一般撮影システム RadnextRX | 富士フイルムメディカル株式会社 | |
| --- | |||
|
天井走行式一般撮影システム RadnextSX | 富士フイルムメディカル株式会社 | |
| --- | |||
|
X線撮影装置 Radnext50 | 富士フイルムメディカル株式会社 | |
| --- | |||












