絞り込み
                                
                            
                                
                                    
                                
                                文献検索
                            
                            検索中...
                                
                                    
                                
                                くすり検索
                            
                            検索中...
                                書籍検索
                            
                            検索中...
検索結果:68件
| 比較 | 写真 | 製品名 | 企業名 | 
|---|---|---|---|
| 税別価格 | |||
| カテゴリー | |||
|   | NexGen® CR-Flex フェモラルコンポーネント | ジンマー バイオメット合同会社 | |
| --- | |||
| 
 | |||
|   | MOTO MEDIAL | メダクタジャパン株式会社 | |
| --- | |||
| 
 | |||
|   | オックスフォードUKA ハイフレックスフェモラルコンポーネント | ジンマー バイオメット合同会社 | |
| --- | |||
| 
 | |||
|   | 人工膝関節 ジェネシスII オキシニウム フェモラルコンポーネント | スミス・アンド・ネフュー株式会社 | |
| --- | |||
| 
 | |||
|   | 人工膝関節 オックスフォードUKA フェモラルコンポーネント | ジンマー バイオメット合同会社 | |
| --- | |||
| 
 | |||
|   | 人工膝関節 ジェネシスII トータルニーシステム フェモラルコンポーネント(ポーラス) | スミス・アンド・ネフュー株式会社 | |
| --- | |||
| 
 | |||
|   | Vanguard CR フェモラル インターロック(セメントタイプ) | ジンマー バイオメット合同会社 | |
| --- | |||
| 
 | |||
|   | 人工膝関節 ジェネシスII トータルニーシステム フェモラルコンポーネント(ノンポーラス) | スミス・アンド・ネフュー株式会社 | |
| --- | |||
| 
 | |||
|   | オックスフォードUKA ハイフレックスフェモラルコンポーネント セメントレス | ジンマー バイオメット合同会社 | |
| --- | |||
| 
 | |||
|   | Vanguard DD ベアリング(シャンファーなし) | ジンマー バイオメット合同会社 | |
| --- | |||
| 
 | 

