絞り込み
文献検索
検索中...
くすり検索
検索中...
書籍検索
検索中...
検索結果:8件
1 - 8 件を表示中
比較
|
写真 | 製品名 | 企業名 |
---|---|---|---|
税別価格 | |||
カテゴリー | |||
近赤外光脳機能マッピング装置NIRS OxyMon | アーカイブティップス株式会社 | ||
--- | |||
|
|||
Spectratech OEG-17ME 光トポグラフィー検査用パッケージ(31ch) | 株式会社スペクトラテック | ||
--- | |||
|
|||
ポータブル式単チャンネル型NIRS PortaLite/PortaLite Mini | アーカイブティップス株式会社 | ||
--- | |||
|
|||
ポータブル式8ch前頭葉マッピングNIRS OctaMon/OctaMon Mini | アーカイブティップス株式会社 | ||
--- | |||
|
|||
ポータブル式筋酸化計測NIRS PortaMon | アーカイブティップス株式会社 | ||
--- | |||
|
|||
Spectratech OEG-17ME 光トポグラフィー検査用パッケージ(15ch) | 株式会社スペクトラテック | ||
--- | |||
|
|||
近赤外光イメージング装置 SPEEDNIRS | 株式会社島津製作所 | ||
--- | |||
|
|||
ポータブル式23ch脳機能マッピングNIRS Brite23 | アーカイブティップス株式会社 | ||
--- | |||
|
1 - 8 件を表示中