絞り込み
                                
                            
                                
                                    
                                
                                文献検索
                            
                            検索中...
                                
                                    
                                
                                くすり検索
                            
                            検索中...
                                書籍検索
                            
                            検索中...
検索結果:93件
| 比較 | 写真 | 製品名 | 企業名 | 
|---|---|---|---|
| 税別価格 | |||
| カテゴリー | |||
|   | 2次元皮膚表面解析装置 ビジオスキャン VC98 | 株式会社インテグラル | |
| --- | |||
| 
 | |||
|   | 肌スコープ i-Scope USB 2.0(レンズ交換タイプ) | 株式会社モリテックス | |
| 75,000円(税別, レンズ含まず) | |||
| 
 | |||
|   | カラー・偏光2wayマイクロスコープ ヴィジオスコープ PC35 | 株式会社インテグラル | |
| --- | |||
| 
 | |||
|   | 光コヒーレンストモグラフィ OCTシステム OCP930SR | 株式会社インテグラル | |
| --- | |||
| 
 | |||
|   | 顔の皮膚画像解析カウンセリングシステム ビジア エボリューション | 株式会社インテグラル | |
| --- | |||
| 
 | |||
|   | 2Way(UV・カラー)マイクロスコープ INT-100 | 株式会社インテグラル | |
| --- | |||
| 
 | |||
|   | 顔写真専用撮影ミニスタジオ VISIA-CR™ | 株式会社インテグラル | |
| --- | |||
| 
 | |||
|   | ドライスキンマイクロスコープ MC-50T | 株式会社インテグラル | |
| --- | |||
| 
 | |||
|   | モバイルスキンアナライザー MSA pro | 株式会社モリテックス | |
| 298,000円 | |||
| 
 | |||
|   | 面積線量計 PD-9000シリーズ | トーレック株式会社 | |
| --- | |||
| 
 | 

