絞り込み
文献検索
検索中...
くすり検索
検索中...
書籍検索
検索中...
検索結果:54件
|
比較
|
写真 | 製品名 | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 税別価格 | |||
| カテゴリー | |||
|
ホットボンネット付きブロックヒーター PureLAMP™ heater | 栄研化学株式会社 | |
| --- | |||
|
リアルタイム濁度測定装置 LoopampEXIA | 栄研化学株式会社 | |
| --- | |||
|
自動多項目同時遺伝子関連検査システム Verigene®システム 敗血症パネル | 株式会社日立ハイテク | |
| --- | |||
|
ジーンキューブ®テストベーシック | 東洋紡株式会社 | |
| 96,000円 | |||
|
TRexGene® SARS-CoV-2&FluA/B検出キット | 東洋紡株式会社 | |
| 160,000円 | |||
|
SARS コロナウイルス核酸キット GeneSoC® SARS-CoV-2 N2検出キット | 杏林製薬株式会社 | |
| --- | |||
|
BioFire®SpotFire® Rパネル 424461 | ビオメリュー・ジャパン株式会社 | |
| --- | |||
|
インフルエンザウイルス核酸キット GeneSoC® インフルエンザウイルスA/B検出キット | 杏林製薬株式会社 | |
| --- | |||
|
FilmArray®消化管パネル RFIT-ASY-0116/RFIT-ASY-0104 | ビオメリュー・ジャパン株式会社 | |
| --- | |||
|
GeneSoC® mini専用測定チップ | 杏林製薬株式会社 | |
| --- | |||











