絞り込み
文献検索
検索中...
くすり検索
検索中...
書籍検索
検索中...
検索結果:146件
|
比較
|
写真 | 製品名 | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 税別価格 | |||
| カテゴリー | |||
|
循環器領域向けレポーティングシステム Kada-Report | フォトロン メディカル イメージング株式会社 | |
| --- | |||
|
|||
|
Web就業管理システム time heart | 株式会社メディアラボ | |
| --- | |||
|
|||
|
看護支援システム Nursing Heart | 株式会社メディアラボ | |
| --- | |||
|
|||
|
トレーニングカルテシステム S・O・A・Pシステム | 株式会社エムティーアイ CLIMB FactoryスポーツITカンパニー | |
| 【初回導入費】30,000円(チーム・店舗・施設毎に) 【月額運用費】ご利用想定アカウント数に応じて、10,000〜200,000円 までの定額プランをご用意。 ※詳細はお問い合わせください。 | |||
|
|||
|
タックリハビリテーション支援システム Version2 | タック株式会社 | |
| --- | |||
|
|||
|
入退院業務支援ソフトウェア QP-842N | 日本光電工業株式会社 | |
| --- | |||
|
|||
|
集中治療室情報システム Prescient ICU | 富士フイルムメディカル株式会社 | |
| --- | |||
|
|||
|
医療機関専用スマートフォン「メドコム」 | 株式会社メドコム | |
| --- | |||
|
|||
|
新生児集中治療室情報システム Prescient NICU | 富士フイルムメディカル株式会社 | |
| --- | |||
|
|||
|
MHA(メンタルヘルス)システム | 株式会社アイ・ピー・エム | |
| --- | |||
|












