絞り込み
文献検索
検索中...
くすり検索
検索中...
書籍検索
検索中...
検索結果:160件
|
比較
|
写真 | 製品名 | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 税別価格 | |||
| カテゴリー | |||
|
病院経営情報分析システム セコムSMASH | セコム医療システム株式会社 | |
| 初年度132万円〜(初期導入費込み) | |||
|
|||
|
ECGデータマネジメントシステム MUSE | GEヘルスケア・ジャパン株式会社 | |
| --- | |||
|
|||
|
被ばく線量管理システム DOSE MANAGER | 富士フイルムメディカル株式会社 | |
| --- | |||
|
|||
|
ケアストリーム 画像管理・読影・配信システム PACS Solution | ケアストリームヘルス株式会社 | |
| --- | |||
|
|||
|
ケアストリーム DIASクラウドサービス | ケアストリームヘルス株式会社 | |
| --- | |||
|
|||
|
ケアストリーム Vueクラウドサービス | ケアストリームヘルス株式会社 | |
| --- | |||
|
|||
|
多言語問診票 MultiQ | 株式会社ミウラ | |
| --- | |||
|
|||
|
小規模向け総合健診システム 健介 | 株式会社サイス | |
| --- | |||
|
|||
|
クライアント監視・監査ソリューション Log Audit Tracker® | 株式会社ディアイティ | |
| 360,000円(初年度ライセンス) | |||
|
|||
|
臨床研究向けソリューション 医療クラウド症例割付 | 日本ラッド株式会社 | |
| --- | |||
|












