絞り込み
文献検索
検索中...
くすり検索
検索中...
書籍検索
検索中...
検索結果:316件
|
比較
|
写真 | 製品名 | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 税別価格 | |||
| カテゴリー | |||
|
預かり金管理システム | 株式会社メディアラボ | |
| --- | |||
|
|||
|
診療情報管理システム Document Heart | 株式会社メディアラボ | |
| --- | |||
|
|||
|
医療機関向け勤務管理システム Shift Heart | 株式会社メディアラボ | |
| --- | |||
|
|||
|
トレーニングカルテシステム S・O・A・Pシステム | 株式会社エムティーアイ CLIMB FactoryスポーツITカンパニー | |
| 【初回導入費】30,000円(チーム・店舗・施設毎に) 【月額運用費】ご利用想定アカウント数に応じて、10,000〜200,000円 までの定額プランをご用意。 ※詳細はお問い合わせください。 | |||
|
|||
|
TQM・退院支援統合管理システム | 株式会社セーフマスター | |
| --- | |||
|
|||
|
タックリハビリテーション支援システム Version2 | タック株式会社 | |
| --- | |||
|
|||
|
デバイスユーティリゼーションアナリティクス | ドレーゲルジャパン株式会社 | |
| --- | |||
|
|||
|
被ばく線量管理システム RADISTA DoseMonitor | 富士フイルムメディカル株式会社 | |
| --- | |||
|
|||
|
Alarm History Analytics | ドレーゲルジャパン株式会社 | |
| --- | |||
|
|||
|
CITA Limited Edition | 富士フイルムメディカル株式会社 | |
| --- | |||
|












